色: | |
---|---|
バッテリー: | |
モーターの指定: | |
画面: | |
スピードとトルク上院議員: | |
可用性: | |
レトロプラス
マリオバイク
レトロプラス
spcification
主なコンポーネント | |
モデル番号 | マリオレトロプラス |
フレーム | 6061卒業生合金、色を注文できます |
モーター | 48V 1000Wギア付きモーター(MAC) |
バッテリー | 52V 14ASAMSUNG HAILONGバッテリー |
画面 | 850Cカラーディスプレイ |
パス | トルクセンサー |
ブレーキシステム | Tektro Hydraulic Discブレーキ |
スロットル | ツイストスロットル |
フォーク | ショルダーサスペンションフォーク |
ハンドバール&ステム | マリオ |
シート | マリオ |
ペダル | wellgo |
鎖 | KMC |
後部脱線 | シマノ |
親指のdeRaileur | シマノ |
フリーホイール | シマノ |
リム | シマノ6速度 |
タイヤ | ケンダ、20 ''*4.0タイヤ(イノラ) |
ハブ | JoyTech |
パフォーマンス | |
スピード | 40km/h |
範囲 | 30(スロットルのみ)、45(ペダルアシスタント) |
充電時間 | 57時間 |
読み込み能力 | 150kg |
パッキング | |
GW | 38.5kg |
NW | 33kg |
パッケージサイズ | 1470*350*890mm:55pcs/20'gp |
合法的に | |
モーター | 2年 |
バッテリー | 18ヶ月 |
製品表示
spcification
主なコンポーネント | |
モデル番号 | マリオレトロプラス |
フレーム | 6061卒業生合金、色を注文できます |
モーター | 48V 1000Wギア付きモーター(MAC) |
バッテリー | 52V 14ASAMSUNG HAILONGバッテリー |
画面 | 850Cカラーディスプレイ |
パス | トルクセンサー |
ブレーキシステム | Tektro Hydraulic Discブレーキ |
スロットル | ツイストスロットル |
フォーク | ショルダーサスペンションフォーク |
ハンドバール&ステム | マリオ |
シート | マリオ |
ペダル | wellgo |
鎖 | KMC |
後部脱線 | シマノ |
親指のdeRaileur | シマノ |
フリーホイール | シマノ |
リム | シマノ6速度 |
タイヤ | ケンダ、20 ''*4.0タイヤ(イノラ) |
ハブ | JoyTech |
パフォーマンス | |
スピード | 40km/h |
範囲 | 30(スロットルのみ)、45(ペダルアシスタント) |
充電時間 | 57時間 |
読み込み能力 | 150kg |
パッキング | |
GW | 38.5kg |
NW | 33kg |
パッケージサイズ | 1470*350*890mm:55pcs/20'gp |
合法的に | |
モーター | 2年 |
バッテリー | 18ヶ月 |
製品表示