Rainden118
Manobike
Rainden118
Descripción del Producto
Especificación
Modelo No. | Rainden118 |
Marco | Marco de acero de 2 mm |
Motor | 72V 3000W QS A3 Motor de cubo |
Batería | 72V 29AH Samsung 2900 mAh batería (72V 35AH para opción) |
Horquilla delantera | DNM SUD-8S SUSPENSIÓN FORK.datustable y bloqueable |
Choque trasero | DNM RCP-3 |
Mostrar | Apt-750c |
Controlador | Controlador de onda sinusoidal |
Sistema de frenos | Freno de disco hidráulico de Tektro HD-E735 |
Engranaje | DNP Single Speed |
Acelerador | Acelerador |
Manejar barra y tallo | Prensa |
Asiento | Sr |
Pedal | Pozo |
Neumático | Innova 19 '' X2.75 Moter Neumáticos |
Velocidad máxima | 80 km/h |
Rango | 55-70 km |
Carga máxima | 150 kg |
Tamaño del paquete | 167*29*87cm |
Potencia nominal: motor QS de 72V 3000W
Standerd: 72V 29AH Samsung
Tenedor de bicicleta DNM USD-8
Quemador DNM RCP-3
Tener alto consuelo
Forma ergonómica y apariencia afilada
Descripción del Producto
Especificación
Modelo No. | Rainden118 |
Marco | Marco de acero de 2 mm |
Motor | 72V 3000W QS A3 Motor de cubo |
Batería | 72V 29AH Samsung 2900 mAh batería (72V 35AH para opción) |
Horquilla delantera | DNM SUD-8S SUSPENSIÓN FORK.datustable y bloqueable |
Choque trasero | DNM RCP-3 |
Mostrar | Apt-750c |
Controlador | Controlador de onda sinusoidal |
Sistema de frenos | Freno de disco hidráulico de Tektro HD-E735 |
Engranaje | DNP Single Speed |
Acelerador | Acelerador |
Manejar barra y tallo | Prensa |
Asiento | Sr |
Pedal | Pozo |
Neumático | Innova 19 '' X2.75 Moter Neumáticos |
Velocidad máxima | 80 km/h |
Rango | 55-70 km |
Carga máxima | 150 kg |
Tamaño del paquete | 167*29*87cm |
Potencia nominal: motor QS de 72V 3000W
Standerd: 72V 29AH Samsung
Tenedor de bicicleta DNM USD-8
Quemador DNM RCP-3
Tener alto consuelo
Forma ergonómica y apariencia afilada