Raunsden118
Marioebike
Raunsden118
Descrição do produto
Especificação
Modelo No. | Raunsden118 |
Quadro | Quadro de aço de 2 mm |
Motor | 72V 3000W QS A3 Hub Motor |
Bateria | 72V 29AH Samsung 2900 mAh Bateria (72V 35AH para opção) |
Front Fork | DNM SUD-8S Suspension Fork.dajustable and Lockable |
Choque traseiro | DNM RCP-3 |
Mostrar | APT-750C |
Controlador | Controlador de onda senoidal |
Sistema de freio | Tektro HD-E735 Freio de disco hidráulico |
Engrenagens | DNP velocidade única |
Acelerar | Torcer o acelerador |
Manusear bar e haste | Promax |
Assento | Sr |
Pedal | WELLGO |
Pneu | Innova 19 '' x2.75 Moter pneus |
Velocidade máxima | 80 km/h |
Faixa | 55-70km |
Carga máxima | 150 kg |
Tamanho do pacote | 167*29*87cm |
Potência nominal: 72V 3000W QS Motor
Standerd: 72V 29AH Samsung
DNM USD-8 FILHO
DNM Burner RCP-3
Tem alto conforto
Forma ergonômica e looks nítidos
Descrição do produto
Especificação
Modelo No. | Raunsden118 |
Quadro | Quadro de aço de 2 mm |
Motor | 72V 3000W QS A3 Hub Motor |
Bateria | 72V 29AH Samsung 2900 mAh Bateria (72V 35AH para opção) |
Front Fork | DNM SUD-8S Suspension Fork.dajustable and Lockable |
Choque traseiro | DNM RCP-3 |
Mostrar | APT-750C |
Controlador | Controlador de onda senoidal |
Sistema de freio | Tektro HD-E735 Freio de disco hidráulico |
Engrenagens | DNP velocidade única |
Acelerar | Torcer o acelerador |
Manusear bar e haste | Promax |
Assento | Sr |
Pedal | WELLGO |
Pneu | Innova 19 '' x2.75 Moter pneus |
Velocidade máxima | 80 km/h |
Faixa | 55-70km |
Carga máxima | 150 kg |
Tamanho do pacote | 167*29*87cm |
Potência nominal: 72V 3000W QS Motor
Standerd: 72V 29AH Samsung
DNM USD-8 FILHO
DNM Burner RCP-3
Tem alto conforto
Forma ergonômica e looks nítidos