Rainden118
Marioebike
Rainden118
Descrizione del prodotto
Specifiche
Modello n. | Rainden118 |
Telaio | Fiame in acciaio da 2 mm |
Motore | 72V 3000W QS A3 Motore mozzo |
Batteria | 72V 29Ah Samsung 2900 mah batteria (72V 35Ah per opzione) |
Forchetta anteriore | Fork di sospensione DNM SUD-8S.dajustable e bloccabile |
Shock posteriore | DNM RCP-3 |
Display | APT-750C |
Controller | Controller di onde sinusoidali |
Sistema di freni | Freno a disco idraulico Tektro HD-E735 |
Marcia | DNP Single Speed |
Farfalla | Twist Throttle |
Handsone Bar & Stem | Promax |
Posto a sedere | Sr |
Pedale | Wellgo |
Pneumatico | Innova 19 '' x2.75 pneumatici moter |
Velocità massima | 80 km/h |
Allineare | 55-70 km |
Carico massimo | 150 kg |
Dimensione del pacchetto | 167*29*87 cm |
Potenza nominale: motore QS 72V 3000W QS
Standerd: 72V 29Ah Samsung
Forchetta per biciclette DNM USD-8
Burner DNM RCP-3
Avere un alto comfort
Forma ergonomica e aspetto acuto
Descrizione del prodotto
Specifiche
Modello n. | Rainden118 |
Telaio | Fiame in acciaio da 2 mm |
Motore | 72V 3000W QS A3 Motore mozzo |
Batteria | 72V 29Ah Samsung 2900 mah batteria (72V 35Ah per opzione) |
Forchetta anteriore | Fork di sospensione DNM SUD-8S.dajustable e bloccabile |
Shock posteriore | DNM RCP-3 |
Display | APT-750C |
Controller | Controller di onde sinusoidali |
Sistema di freni | Freno a disco idraulico Tektro HD-E735 |
Marcia | DNP Single Speed |
Farfalla | Twist Throttle |
Handsone Bar & Stem | Promax |
Posto a sedere | Sr |
Pedale | Wellgo |
Pneumatico | Innova 19 '' x2.75 pneumatici moter |
Velocità massima | 80 km/h |
Allineare | 55-70 km |
Carico massimo | 150 kg |
Dimensione del pacchetto | 167*29*87 cm |
Potenza nominale: motore QS 72V 3000W QS
Standerd: 72V 29Ah Samsung
Forchetta per biciclette DNM USD-8
Burner DNM RCP-3
Avere un alto comfort
Forma ergonomica e aspetto acuto